Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA. | 40 | D | 5.517 | 5.208 | 106 | 42 | 5.625 | 5.225 | 133 | ||||
50002 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA. | 53 | D | 5.358 | 4.892 | 238 | 70 | 5.467 | 5.142 | 219 | 30 | 5.825 | 5.650 | 22 |
50003 | ILG | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA). | 94 | D | 5.558 | 5.292 | 158 | 75 | 5.692 | 5.358 | 193 | 102 | 5.758 | 5.492 | 174 |
50004 | ILG | TERCIO «ALEJANDRO FARNESIO» 4 DE LA LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA). | 25 | D | 5.892 | 5.692 | 16 | 70 | 5.625 | 5.275 | 270 | 15 | 6.200 | 6.092 | 9 |
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SORIA» 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS). | 20 | D | 5.800 | 5.625 | 19 | 64 | 5.492 | 5.008 | 325 | ||||
50006 | ILG | TERCIO «DUQUE DE ALBA» 2 DE LA LEGIÓN - CEUTA. | 50 | D | 5.408 | 4.917 | 244 | 45 | 5.492 | 5.092 | 196 | 20 | 5.958 | 5.625 | 24 |
50007 | ILG | TERCIO «GRAN CAPITÁN» 1 DE LA LEGIÓN - MELILLA. | 70 | D | 5.292 | 4.783 | 349 | 58 | 5.408 | 5.008 | 275 | 35 | 5.667 | 5.492 | 54 |
50008 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «NÁPOLES» Nº4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 182 | D | 5.467 | 5.008 | 443 | 95 | 5.783 | 5.408 | 233 | 229 | 5.625 | 5.275 | 536 |
50009 | ILG | GRUPO LOGÍSTICO PARACAIDISTA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 30 | D | 5.425 | 4.850 | 241 | 20 | 5.758 | 5.292 | 125 | ||||
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «TERCIO VIEJO DE SICILIA» 67 - SAN SEBASTIÁN. | 40 | D | 5.367 | 4.758 | 299 | 62 | 5.400 | 4.825 | 359 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA«ZARAGOZA» N.º 5 - MURCIA. | 65 | D | 5.492 | 5.142 | 205 | 26 | 5.825 | 5.425 | 99 | 102 | 5.625 | 5.292 | 376 |
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PALMA» 47 - PALMA. | 65 | D | 5.317 | 4.808 | 368 | 60 | 5.492 | 5.025 | 344 | 47 | 5.625 | 5.317 | 155 |
50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA CATÓLICA» 29 - PONTEVEDRA. | 20 | D | 5.692 | 5.425 | 22 | 40 | 5.558 | 5.225 | 145 | 82 | 5.492 | 4.983 | 466 |
50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «BARCELONA» Nº 63 - BARCELONA. | 65 | D | 5.333 | 4.758 | 362 | ||||||||
50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PRÍNCIPE» 3 - SIERO (ASTURIAS). | 65 | D | 5.533 | 5.275 | 79 | 80 | 5.608 | 5.208 | 339 | 148 | 5.558 | 5.033 | 652 |
50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GALICIA» Nº 64 - JACA (HUESCA). | 80 | D | 5.467 | 5.000 | 304 | 32 | 6.025 | 5.675 | 32 | 101 | 5.600 | 5.158 | 421 |
50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «AMERICA» Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA). | 40 | D | 5.558 | 4.892 | 244 | 25 | 5.825 | 5.533 | 54 | 39 | 5.625 | 5.200 | 246 |
50018 | ILG | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 10 | D | 5.425 | 4.983 | 45 | 15 | 5.475 | 5.025 | 66 | ||||
50019 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «LA REINA» 2 - CÓRDOBA. | 48 | D | 6.025 | 5.825 | 47 | 140 | 5.758 | 5.358 | 376 | ||||
50020 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SABOYA» 6 - BADAJOZ. | 45 | D | 5.892 | 5.625 | 50 | 142 | 5.692 | 5.250 | 471 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
50021 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCÁZAR DE TOLEDO» 61 - MADRID. | 35 | D | 5.825 | 5.558 | 73 | 25 | 6.025 | 5.742 | 50 | 25 | 6.225 | 5.892 | 41 |
50022 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ASTURIAS» 31 - MADRID. | 65 | D | 5.692 | 5.292 | 192 | 40 | 5.958 | 5.542 | 137 | 44 | 6.025 | 5.800 | 76 |
50023 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ARAPILES» Nº 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 70 | D | 5.275 | 4.475 | 397 | 108 | 5.492 | 4.875 | 654 | ||||
50024 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVÍA»4 - ZARAGOZA. | 30 | D | 5.558 | 5.142 | 146 | 15 | 5.758 | 5.342 | 78 | 20 | 5.758 | 131 | |
50025 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CÓRDOBA»10 - CÓRDOBA. | 22 | D | 6.317 | 6.225 | 13 | 15 | 6.158 | 5.958 | 38 | 15 | 6.475 | 6.292 | 22 |
50026 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ESPAÑA» 11 - ZARAGOZA. | 80 | D | 5.650 | 5.292 | 202 | 20 | 5.825 | 5.317 | 152 | 87 | 5.758 | 5.475 | 234 |
50027 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «REYES CATÓLICOS»II LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA). | 10 | D | 6.117 | 6.025 | 6 | 34 | 5.808 | 5.600 | 49 | ||||
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «FARNESIO» Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 10 | D | 6.267 | 6.225 | 2 | 10 | 6.158 | 6.075 | 2 | 28 | 6.092 | 5.875 | 20 |
50029 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» 16 - BADAJOZ. | 10 | D | 6.333 | 6.158 | 8 | 10 | 6.358 | 6.225 | 7 | ||||
50030 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA«ALCÁNTARA» 10 - MELILLA. | 10 | D | 5.958 | 5.825 | 7 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
50031 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «MONTESA» 3 - CEUTA. | 10 | D | 6.092 | 5.958 | 11 | 10 | 6.158 | 6.067 | 7 | ||||
50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVÍA»4 - ZARAGOZA. | 10 | D | 5.825 | 5.558 | 15 | 10 | 5.800 | 5.492 | 52 | 45 | 5.717 | 5.358 | 235 |
50033 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 23 | D | 5.558 | 5.142 | 100 | 12 | 5.825 | 5.358 | 55 | 10 | 5.867 | 5.492 | 49 |
50034 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN). | 10 | D | 6.092 | 5.758 | 16 | 10 | 6.317 | 6.025 | 9 | 10 | 6.225 | 6.025 | 5 |
50035 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII - MADRID. | 20 | D | 5.933 | 5.558 | 79 | 10 | 6.158 | 5.800 | 44 | 38 | 6.025 | 5.783 | 79 |
50036 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN). | 10 | D | 5.958 | 5.625 | 19 | ||||||||
50037 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 23 | D | 5.625 | 5.200 | 134 | 15 | 5.892 | 5.408 | 92 | 41 | 5.825 | 5.358 | 213 |
50038 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA. | 36 | D | 5.608 | 5.117 | 188 | 10 | 5.867 | 5.492 | 56 | 44 | 5.758 | 5.425 | 169 |
50039 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍAANTIAÉREA 71 - MADRID. | 40 | D | 5.958 | 5.625 | 88 | ||||||||
50040 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍAANTIAÉREA 73 - CARTAGENA (MURCIA). | 15 | D | 6.250 | 6.025 | 16 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
50041 | AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 - MELILLA. | 10 | D | 5.892 | 5.842 | 5 | ||||||||
50042 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 10 | D | 6.558 | 6.517 | 3 | ||||||||
50043 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍAANTIAÉREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 10 | D | 6.250 | 6.179 | 3 | ||||||||
50044 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA. | 10 | D | 5.758 | 5.333 | 50 | ||||||||
50045 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA. | 45 | D | 5.292 | 4.142 | 328 | 62 | 5.475 | 4.933 | 275 | 44 | 5.558 | 5.008 | 195 |
50046 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 60 | D | 5.292 | 4.342 | 344 | 52 | 5.425 | 4.808 | 211 | 26 | 5.625 | 5.125 | 92 |
50047 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XI - BADAJOZ. | 10 | D | 5.892 | 5.625 | 26 | ||||||||
50048 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA. | 20 | D | 5.692 | 5.558 | 13 | 10 | 6.225 | 6.025 | 2 | ||||
50049 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 40 | D | 5.333 | 4.475 | 286 | 14 | 5.692 | 5.292 | 79 | 51 | 5.625 | 5.092 | 261 |
50050 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XII - MADRID. | 20 | D | 5.492 | 4.742 | 155 | 10 | 5.692 | 5.408 | 53 | 23 | 5.783 | 5.225 | 107 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
50051 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA). | 35 | D | 5.425 | 4.850 | 154 | 20 | 5.425 | 4.808 | 97 | 10 | 5.758 | 5.558 | 16 |
50052 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA. | 20 | D | 5.358 | 4.758 | 86 | 15 | 5.492 | 5.075 | 74 | 41 | 5.408 | 4.608 | 248 |
50053 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I - ZARAGOZA. | 40 | D | 5.267 | 4.275 | 328 | 20 | 5.492 | 4.808 | 141 | 27 | 5.517 | 4.758 | 181 |
50054 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA - CEUTA. | 10 | D | 6.358 | 6.025 | 13 | ||||||||
50055 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA - MELILLA. | 10 | D | 6.225 | 6.158 | 2 | 10 | 6.358 | 6.358 | 1 | ||||
50056 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 - MARINES (VALENCIA). | 60 | D | 5.942 | 5.692 | 54 | 75 | 5.933 | 5.600 | 144 | 40 | 6.192 | 6.025 | 35 |
50057 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 - MADRID. | 36 | D | 6.092 | 5.733 | 91 | 10 | 6.425 | 6.025 | 22 | 22 | 6.358 | 6.225 | 25 |
50058 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 20 | D | 5.675 | 5.358 | 41 | 26 | 5.825 | 5.358 | 94 | 28 | 5.917 | 5.667 | 52 |
50059 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 10 | D | 6.071 | 5.892 | 18 | 12 | 6.158 | 5.892 | 29 | ||||
50060 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ALMOGAVARES» VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 24 | D | 5.625 | 4.958 | 123 | 10 | 5.867 | 5.825 | 3 | 28 | 5.892 | 5.425 | 92 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
50061 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CÁDIZ). | 10 | D | 6.492 | 6.358 | 6 | 10 | 6.558 | 6.492 | 5 | ||||
50062 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «GUADARRAMA» XII - MADRID. | 10 | D | 5.958 | 5.625 | 39 | 26 | 6.092 | 5.825 | 73 | ||||
50063 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA). | 14 | D | 6.133 | 6.025 | 3 | 19 | 5.892 | 5.625 | 17 | ||||
50064 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) - MADRID. | 40 | D | 5.825 | 5.425 | 146 | 48 | 5.892 | 5.533 | 164 | 37 | 6.092 | 5.892 | 59 |
50065 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ARAGÓN» I - ZARAGOZA | 10 | D | 5.800 | 5.425 | 35 | 10 | 5.892 | 5.692 | 23 | 23 | 5.892 | 5.692 | 39 |
60001 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 14 | C | 5.958 | 5.292 | 87 | 15 | 5.850 | 5.425 | 80 | 13 | 6.025 | 5.558 | 63 |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 25 | C | 6.000 | 5.675 | 64 | 26 | 6.092 | 5.825 | 78 | 22 | 6.200 | 6.092 | 37 |
60003 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 7 | C | 5.958 | 5.358 | 54 | 12 | 5.867 | 5.492 | 63 | 10 | 6.133 | 5.892 | 19 |
60004 | APM | FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA). | 2 | C | 5.958 | 5.292 | 23 | 2 | 5.825 | 5.825 | 1 | 1 | 6.533 | 6.533 | |
60005 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 | C | 6.000 | 5.800 | 7 | 2 | 6.035 | 5.800 | 6 | 1 | 6.283 | 6.283 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
60006 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 26 | C | 5.825 | 5.342 | 120 | 20 | 5.892 | 5.467 | 112 | 5 | 6.281 | 5.933 | 16 |
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 52 | C | 5.933 | 5.625 | 137 | 40 | 6.133 | 5.758 | 133 | 10 | 6.425 | 6.225 | 12 |
60008 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 9 | C | 5.958 | 5.592 | 48 | 20 | 5.958 | 5.558 | 105 | 5 | 6.292 | 6.025 | 18 |
60009 | MNM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 2 | C | 5.867 | 5.208 | 29 | ||||||||
60010 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 1 | C | 6.558 | 6.558 | 4 | 6.092 | 6.092 | 1 | 6.025 | 4 | |||
60011 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 38 | C | 5.758 | 5.475 | 89 | 30 | 6.025 | 5.583 | 98 | 55 | 6.025 | 5.558 | 172 |
60012 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 81 | C | 5.958 | 5.675 | 140 | 52 | 6.225 | 6.092 | 39 | 99 | 6.225 | 5.958 | 150 |
60013 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 22 | C | 5.825 | 5.358 | 111 | 19 | 6.025 | 5.625 | 77 | 37 | 6.067 | 5.717 | 113 |
60014 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 5 | C | 5.800 | 5.358 | 23 | 2 | 6.092 | 5.558 | 25 | 5 | 6.133 | 5.600 | 30 |
60015 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 4 | C | 6.250 | 5.867 | 9 | 4 | 6.092 | 5.958 | 2 | 8 | 6.292 | 6.092 | 8 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
60016 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 25 | C | 5.692 | 5.008 | 130 | 18 | 5.825 | 5.358 | 96 | 15 | 5.958 | 5.358 | 100 |
60017 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 46 | C | 5.825 | 5.400 | 153 | 21 | 6.133 | 5.825 | 77 | ||||
60018 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 22 | C | 5.692 | 5.142 | 106 | 17 | 5.958 | 5.492 | 95 | ||||
60019 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 3 | C | 5.733 | 5.025 | 19 | 2 | 6.025 | 5.758 | 6 | 3 | 5.958 | 5.492 | 16 |
60020 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 4 | C | 6.029 | 5.958 | 2 | 2 | 6.067 | 6.025 | 1 | 2 | 6.225 | 5.958 | 10 |
60020 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 4 | C | 6.029 | 5.958 | 2 | 10 | 5.892 | 5.400 | 93 | 2 | 6.225 | 5.958 | 10 |
60021 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARÍNA (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 130 | D | 5.758 | 5.425 | 161 | 175 | 5.825 | 5.492 | 250 | 247 | 5.758 | 5.475 | 340 |
60022 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUÑA). | 24 | D | 5.558 | 5.158 | 75 | ||||||||
60023 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA). | 18 | D | 5.825 | 5.558 | 23 | ||||||||
60024 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 15 | D | 5.808 | 5.542 | 28 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
60025 | IMT | AGRUPACIÓN MADRID - MADRID. | 18 | D | 5.692 | 5.250 | 54 | ||||||||
60026 | MUS | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARÍN) - MARÍN (PONTEVEDRA). | 1 | D | 6.092 | 6.092 | |||||||||
60027 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | D | 6.400 | 5.758 | 1 | ||||||||
60028 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | D | 6.025 | 5.510 | 7 | ||||||||
60029 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID - MADRID. | 1 | D | 6.025 | 5.892 | 1 | ||||||||
60030 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID - MADRID. | 1 | D | 6.158 | 6.158 | |||||||||
60031 | IMT | GUARDIA REAL. | 20 | D | 5.892 | 5.583 | 45 | ||||||||
70001 | AAD | ESTADO MAYOR DEL AIRE - MADRID. | 1 | C | 7.425 | 6.625 | 2 | ||||||||
70002 | AAD | GRUPO DE SEGURIDAD DE LAAGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL - MADRID. | 2 | C | 6.292 | 6.117 | 9 | ||||||||
70003 | AAD | GRUPO DE APOYO DE LAAGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL - MADRID. | 1 | C | 6.183 | 6.158 | 2 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
70004 | AAD | ESCUADRÓN DE AUTOMÓVILES - MADRID. | 1 | C | 6.667 | 6.317 | 1 | ||||||||
70005 | AAD | CASA DEL AVIADOR - MADRID. | 1 | C | 6.404 | 6.404 | |||||||||
70006 | AAD | ASESORÍA JURÍDICA DEL AIRE - MADRID. | 1 | C | 6.825 | 6.825 | |||||||||
70007 | AAD | MUSEO DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA - MADRID. | 1 | C | 6.646 | 6.646 | |||||||||
70008 | AAD | ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE - VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID). | 1 | C | 6.600 | 6.600 | |||||||||
70009 | AAD | CENTRO DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN - MADRID. | 2 | C | 6.492 | 6.492 | |||||||||
70010 | AAD | CUARTEL GENERAL DEL MANDO AÉREO GENERAL - MADRID. | 4 | C | 6.467 | 6.425 | 3 | ||||||||
70011 | AAD | ALA 12 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 3 | C | 6.292 | 6.092 | 11 | ||||||||
70012 | AAD | 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 1 | C | 6.692 | 6.225 | 1 | ||||||||
70013 | AAD | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 5 | C | 6.537 | 6.537 | |||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
70014 | AAD | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.5 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 1 | C | 6.225 | 5.983 | 6 | ||||||||
70015 | AAD | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 4 | C | 6.358 | 6.333 | 2 | ||||||||
70016 | AAD | ESCUELA DE TÉCNICAS AERONÁUTICAS (BASE AÉREA DE TORREJÓN) - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 2 | C | 6.408 | 6.408 | |||||||||
70017 | AAD | ALA 35 - GETAFE (MADRID). | 3 | C | 6.425 | 6.358 | 2 | ||||||||
70018 | AAD | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- MADRID. | 2 | C | 6.425 | 6.292 | 1 | ||||||||
70019 | AAD | CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE-CUATRO VIENTOS -MADRID. | 1 | C | 6.292 | 6.292 | |||||||||
70020 | AAD | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS -MADRID. | 3 | C | 6.333 | 6.225 | 3 | ||||||||
70021 | AAD | MAESTRANZAAÉREA DE MADRID - MADRID. | 1 | C | 6.317 | 6.292 | 1 | ||||||||
70022 | AAD | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN - SALAMANCA. | 5 | C | 6.737 | 6.558 | 2 | ||||||||
70023 | AAD | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.8 - VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN). | 1 | C | 6.825 | 6.825 | |||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201902 Plazas |
201902 Corte Depuradas |
201902 Corte |
201902 Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
70024 | AAD | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE - VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN). | 2 | C | 6.623 | 6.623 | |||||||||
70025 | AAD | CENTRO DE MOVILIZACIÓN NUM.1 - MADRID. | 1 | C | 6.379 | 6.025 | 5 | ||||||||
70026 | AAD | AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE - GETAFE (MADRID). | 1 | C | 6.533 | 6.533 | |||||||||
