Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION- VIATOR (ALMERIA) | 60 | D | 5.758 | 1241 | 1040 | 5.292 | 209 | 109 | 5.525 | 5.208 | 248 | 95 | 5.629 | 5.443 | 157 |
50002 | INF | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION- RONDA (MALAGA) | 32 | D | 5.800 | 1115 | 925 | 5.558 | 62 | 30 | 5.733 | 5.475 | 59 | 48 | 5.729 | 5.557 | 62 |
50003 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 20 | D | 5.925 | 568 | 486 | 5.558 | 51 | 20 | 5.692 | 5.492 | 34 | ||||
50004 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 40 | D | 5.892 | 1236 | 947 | 5.558 | 106 | 33 | 5.898 | 5.558 | 105 | 30 | 6.186 | 6.071 | 17 |
50005 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" No 67 - SAN SEBASTIAN | 24 | D | 5.558 | 440 | 339 | 5.025 | 123 | 40 | 5.358 | 4.875 | 152 | 55 | 5.514 | 5.171 | 170 |
50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" No 6 - BADAJOZ | 50 | D | 5.650 | 1123 | 901 | 5.333 | 171 | 40 | 5.758 | 5.492 | 112 | 80 | 5.786 | 5.557 | 156 |
50007 | INF | RGTO.DE.INF. "GALICIA" No 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA) | 80 | D | 5.625 | 1288 | 1018 | 5.092 | 281 | 105 | 5.583 | 5.183 | 243 | 21 | 5.971 | 5.900 | 11 |
50008 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | D | 5.958 | 658 | 555 | 5.758 | 31 | 20 | 5.758 | 5.558 | 35 | 20 | 5.957 | 5.786 | 27 |
50009 | INF | RGTO. DE INF. "AMERICA" No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 30 | D | 5.542 | 615 | 463 | 5.025 | 145 | 45 | 5.467 | 4.933 | 180 | 20 | 5.900 | 5.614 | 42 |
50010 | INF | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION- CEUTA | 25 | D | 5.558 | 605 | 506 | 5.025 | 133 | 70 | 5.367 | 4.942 | 218 | 52 | 5.500 | 5.207 | 115 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 110 | D | 5.733 | 2304 | 1831 | 5.275 | 415 | 32 | 5.758 | 5.442 | 116 | ||||
50012 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" No 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 70 | D | 5.767 | 1371 | 1093 | 5.275 | 238 | 115 | 5.650 | 5.267 | 264 | 34 | 6.029 | 5.957 | 17 |
50013 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATOLICA" 29 - PONTEVEDRA | 35 | D | 5.650 | 609 | 486 | 5.292 | 86 | 40 | 5.492 | 5.108 | 109 | 60 | 5.614 | 5.386 | 129 |
50014 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" No 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | 20 | D | 6.008 | 670 | 527 | 5.842 | 22 | 50 | 5.575 | 5.092 | 186 | 40 | 5.843 | 5.671 | 41 |
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | 25 | D | 5.558 | 385 | 312 | 5.183 | 72 | 30 | 5.350 | 4.825 | 129 | 46 | 5.514 | 5.100 | 147 |
50016 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - LAS PALMAS DE G.C. | 25 | D | 6.092 | 876 | 746 | 5.758 | 54 | 40 | 5.867 | 5.625 | 47 | 32 | 6.014 | 5.829 | 28 |
50017 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 20 | D | 5.692 | 366 | 290 | 5.292 | 47 | 20 | 5.558 | 5.208 | 51 | 20 | 5.800 | 5.557 | 32 |
50018 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.400 | 77 | 31 | 6.400 | 0 | 20 | 6.158 | 5.933 | 35 | 20 | 6.129 | 6.000 | 24 |
50019 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 5.800 | 41 | 32 | 5.075 | 8 | 20 | 6.158 | 5.933 | 35 | 20 | 6.129 | 6.000 | 24 |
50020 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.142 | 75 | 61 | 6.025 | 0 | 20 | 6.158 | 5.933 | 35 | 20 | 6.129 | 6.000 | 24 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50021 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 1 | D | 6.075 | 28 | 22 | 6.075 | 0 | 20 | 6.158 | 5.933 | 35 | 20 | 6.129 | 6.000 | 24 |
50022 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 1 | D | 7.075 | 37 | 20 | 6.942 | 0 | 20 | 6.158 | 5.933 | 35 | 20 | 6.129 | 6.000 | 24 |
50023 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.137 | 52 | 44 | 5.575 | 5 | 20 | 6.158 | 5.933 | 35 | 20 | 6.129 | 6.000 | 24 |
50024 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 1 | D | 6.542 | 16 | 7 | 6.542 | 0 | ||||||||
50025 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.942 | 62 | 51 | 6.942 | 0 | ||||||||
50026 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 1 | D | 6.742 | 25 | 21 | 6.742 | 0 | ||||||||
50027 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 1 | D | 6.650 | 34 | 19 | 6.475 | 0 | ||||||||
50028 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 5 | D | 6.692 | 146 | 111 | 6.300 | 2 | ||||||||
50029 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 25 | D | 5.369 | 481 | 407 | 4.892 | 115 | ||||||||
50030 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 13 | D | 6.200 | 482 | 360 | 6.025 | 15 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50031 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 1 | D | 5.692 | 39 | 31 | 5.050 | 15 | ||||||||
50032 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.558 | 49 | 41 | 5.425 | 6 | ||||||||
50033 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.675 | 36 | 25 | 6.075 | 0 | ||||||||
50034 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.608 | 46 | 30 | 6.500 | 0 | ||||||||
50035 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.475 | 34 | 19 | 5.875 | 0 | ||||||||
50036 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.075 | 39 | 34 | 5.117 | 10 | ||||||||
50037 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 10 | D | 6.475 | 268 | 209 | 6.092 | 0 | ||||||||
50038 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 1 | D | 6.675 | 21 | 16 | 6.542 | 1 | ||||||||
50039 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 5.758 | 23 | 20 | 5.317 | 6 | ||||||||
50040 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 1 | D | 5.625 | 22 | 19 | 5.292 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50041 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.608 | 48 | 41 | 5.758 | 1 | ||||||||
50042 | INF | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION- MELILLA | 45 | D | 5.400 | 744 | 628 | 4.825 | 233 | ||||||||
50043 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" No 63 - BARCELONA | 40 | D | 5.617 | 770 | 616 | 5.158 | 134 | ||||||||
50044 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 40 | D | 5.733 | 948 | 740 | 5.425 | 86 | ||||||||
50045 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" No 16 - BADAJOZ | 20 | D | 5.958 | 538 | 432 | 5.692 | 37 | ||||||||
50046 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 20 | D | 5.592 | 465 | 400 | 5.042 | 101 | ||||||||
50047 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ARAPILES" No 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 80 | D | 5.400 | 980 | 781 | 4.742 | 331 | ||||||||
50048 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 40 | D | 5.625 | 889 | 654 | 5.025 | 270 | ||||||||
50049 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" No 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | 40 | D | 5.925 | 711 | 551 | 5.637 | 63 | ||||||||
50050 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | 12 | D | 5.692 | 365 | 314 | 5.492 | 25 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50051 | CAB | GR. DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS" II LEGION- RONDA (MALAGA) | 25 | D | 5.958 | 546 | 440 | 5.625 | 56 | ||||||||
50052 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPANA" No11 - ZARAGOZA | 75 | D | 5.733 | 1414 | 1052 | 5.133 | 361 | ||||||||
50053 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" No 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 16 | D | 6.067 | 370 | 272 | 5.692 | 32 | ||||||||
50054 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 SANTOVENIA DE PISUERGA - (VALLADOLID) | 25 | D | 5.892 | 439 | 317 | 5.358 | 90 | ||||||||
50055 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 16 | D | 6.450 | 603 | 452 | 6.292 | 15 | ||||||||
50056 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.158 | 43 | 33 | 6.158 | 0 | ||||||||
50057 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 1 | D | 6.183 | 25 | 21 | 6.092 | 0 | ||||||||
50058 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.267 | 54 | 39 | 6.125 | 0 | ||||||||
50059 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.425 | 54 | 48 | 6.267 | 0 | ||||||||
50060 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 5.892 | 24 | 18 | 4.892 | 6 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50061 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.875 | 42 | 34 | 6.608 | 0 | ||||||||
50062 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.808 | 46 | 31 | 6.675 | 0 | ||||||||
50063 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.942 | 17 | 9 | 6.542 | 0 | ||||||||
50064 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 3 | D | 7.008 | 66 | 41 | 6.408 | 1 | ||||||||
50065 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 7 | D | 6.742 | 180 | 130 | 6.675 | 0 | ||||||||
50066 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.875 | 20 | 16 | 6.292 | 1 | ||||||||
50067 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 2 | D | 5.892 | 19 | 15 | 5.825 | 1 | ||||||||
50068 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" No16 - BADAJOZ | 20 | D | 6.092 | 586 | 487 | 5.958 | 32 | ||||||||
50069 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 12 | D | 5.971 | 378 | 325 | 5.625 | 29 | ||||||||
50070 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 25 | D | 5.850 | 626 | 442 | 5.425 | 120 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50071 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA. CRUZ TENERIFE) | 20 | D | 6.233 | 525 | 440 | 6.025 | 21 | ||||||||
50072 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION- VIATOR (ALMERIA) | 20 | D | 5.958 | 448 | 361 | 5.625 | 40 | ||||||||
50073 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 - SAN FERNANDO (CADIZ) | 20 | D | 6.558 | 740 | 580 | 6.292 | 48 | ||||||||
50074 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 TARIFA (CADIZ) | 10 | D | 6.392 | 379 | 279 | 6.158 | 35 | ||||||||
50075 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | D | 5.892 | 278 | 214 | 5.733 | 16 | ||||||||
50076 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 2 | D | 6.808 | 78 | 56 | 6.583 | 0 | ||||||||
50077 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 6.808 | 37 | 29 | 6.808 | 0 | ||||||||
50078 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 6.583 | 37 | 34 | 6.292 | 2 | ||||||||
50079 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 6.875 | 18 | 14 | 6.875 | 0 | ||||||||
50080 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 6.125 | 19 | 19 | 5.558 | 3 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50081 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 6.525 | 17 | 15 | 6.158 | 1 | ||||||||
50082 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 7.158 | 28 | 18 | 7.158 | 0 | ||||||||
50083 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 7.875 | 15 | 7 | 6.942 | 0 | ||||||||
50084 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 1 | D | 7.142 | 24 | 17 | 7.142 | 0 | ||||||||
50085 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 3 | D | 7.275 | 111 | 75 | 7.167 | 0 | ||||||||
50086 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 7 | D | 6.571 | 260 | 199 | 6.492 | 12 | ||||||||
50087 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID | 20 | D | 6.221 | 740 | 548 | 5.904 | 60 | ||||||||
50088 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI - BADAJOZ | 20 | D | 6.183 | 620 | 507 | 6.025 | 28 | ||||||||
50089 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 20 | D | 5.758 | 327 | 265 | 5.492 | 48 | ||||||||
50090 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 10 | D | 6.579 | 372 | 291 | 6.317 | 23 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50091 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 50 | D | 5.625 | 727 | 561 | 4.933 | 229 | ||||||||
50092 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 20 | D | 5.758 | 377 | 332 | 5.558 | 20 | ||||||||
50093 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - MARINES (VALENCIA) | 10 | D | 6.650 | 375 | 293 | 6.467 | 14 | ||||||||
50094 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | 20 | D | 6.025 | 444 | 390 | 5.692 | 33 | ||||||||
50095 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 - DOS HERMANAS (SEVILLA) | 10 | D | 6.625 | 375 | 268 | 6.392 | 24 | ||||||||
50096 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | D | 5.825 | 215 | 157 | 5.425 | 40 | ||||||||
50097 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 28 | D | 5.733 | 343 | 244 | 4.792 | 129 | ||||||||
50098 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 30 | D | 6.025 | 967 | 730 | 5.758 | 73 | ||||||||
50099 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPANA 63 - ASTORGA (LEON) | 10 | D | 5.892 | 209 | 158 | 5.225 | 55 | ||||||||
50100 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA | 40 | D | 5.875 | 853 | 619 | 5.425 | 141 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50101 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 20 | D | 5.758 | 283 | 224 | 5.292 | 59 | ||||||||
50102 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 10 | D | 5.800 | 279 | 244 | 5.492 | 24 | ||||||||
50103 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI (LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE G.C. | 10 | D | 5.983 | 272 | 229 | 5.692 | 29 | ||||||||
50104 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION- VIATOR (ALMERIA) | 20 | D | 5.492 | 240 | 179 | 4.825 | 79 | ||||||||
50105 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 45 | D | 5.425 | 444 | 328 | 4.342 | 208 | ||||||||
50106 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 30 | D | 5.558 | 288 | 176 | 4.008 | 136 | ||||||||
50107 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 40 | D | 5.358 | 297 | 196 | 3.850 | 153 | ||||||||
50108 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 10 | D | 5.558 | 259 | 228 | 5.358 | 22 | ||||||||
50109 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 25 | D | 5.558 | 315 | 219 | 4.408 | 154 | ||||||||
50110 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 40 | D | 5.425 | 440 | 310 | 3.850 | 270 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50111 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 17 | D | 6.967 | 354 | 278 | 6.542 | 8 | ||||||||
50112 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 TARIFA (CADIZ) | 10 | D | 6.358 | 372 | 291 | 6.158 | 31 | ||||||||
50113 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA | 10 | D | 6.467 | 308 | 286 | 6.092 | 9 | ||||||||
50114 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 6.092 | 180 | 147 | 5.717 | 13 | ||||||||
50115 | TRS | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 25 | D | 5.692 | 252 | 196 | 4.867 | 90 | ||||||||
50116 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 HUESCA | 30 | D | 5.692 | 311 | 234 | 5.008 | 97 | ||||||||
50117 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 25 | D | 6.342 | 734 | 585 | 6.158 | 44 | ||||||||
50118 | TRS | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION- VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 6.250 | 236 | 187 | 6.200 | 5 | ||||||||
50119 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 10 | D | 6.225 | 372 | 293 | 6.025 | 44 | ||||||||
50120 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA. - DOS HERMANAS (SEVILLA) | 10 | D | 6.625 | 370 | 288 | 6.371 | 25 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
50121 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 20 | D | 6.092 | 235 | 188 | 5.867 | 17 | ||||||||
50122 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | 15 | D | 6.137 | 389 | 301 | 5.825 | 53 | ||||||||
50123 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "EXTREMADURA" XI - BADAJOZ | 10 | D | 6.492 | 320 | 282 | 6.092 | 17 | ||||||||
50124 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - LAS PALMAS DE G.C. | 15 | D | 6.292 | 387 | 339 | 6.104 | 19 | ||||||||
50125 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUZMAN EL BUENO" X - CORDOBA | 3 | D | 6.852 | 111 | 89 | 6.625 | 5 | ||||||||
50126 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUZMAN EL BUENO" X - CORDOBA | 1 | D | 6.833 | 37 | 31 | 6.833 | 0 | ||||||||
50127 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUZMAN EL BUENO" X - CORDOBA | 1 | D | 6.917 | 32 | 19 | 6.917 | 0 | ||||||||
50128 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUZMAN EL BUENO" X - CORDOBA | 1 | D | 6.404 | 22 | 19 | 6.404 | 0 | ||||||||
50129 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUZMAN EL BUENO" X - CORDOBA | 4 | D | 6.983 | 109 | 90 | 6.875 | 0 | ||||||||
50130 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - | 10 | D | 6.225 | 283 | 261 | 5.958 | 9 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
