Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 44 | C | ||||||||
50002 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | C | ||||||||
50003 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | 25 | C | ||||||||
50004 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | 15 | C | ||||||||
50005 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 20 | C | ||||||||
50006 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | 50 | C | ||||||||
50007 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 38 | C | ||||||||
50008 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 2 | C | ||||||||
50009 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | 20 | C | ||||||||
50010 | CAB | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "SAN GREGORIO" - ZARAGOZA | 40 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50011 | CAB | GR.DE CABALLERÖA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | 26 | C | ||||||||
50012 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 10 | C | ||||||||
50013 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 2 | C | ||||||||
50014 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50015 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50016 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50017 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (TALARN) - TALARN (LLEIDA) | 4 | C | ||||||||
50018 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 14 | C | ||||||||
50019 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 4 | C | ||||||||
50020 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" N§16 - BADAJOZ | 78 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50021 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 2 | C | ||||||||
50022 | CAB | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 38 | C | ||||||||
50023 | TRS | ACADEMIA DE INGENIEROS - HOYO DE MANZANARES (MADRID) | 31 | C | ||||||||
50024 | TRS | ACADEMIA DE INGENIEROS - HOYO DE MANZANARES (MADRID) | 4 | C | ||||||||
50025 | CAB | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 | C | ||||||||
50026 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" N§ 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 38 | C | ||||||||
50027 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA | 1 | C | ||||||||
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" N§ 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 | C | ||||||||
50029 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 10 | C | ||||||||
50030 | MUS | JEFATURA DE DIRECCION DE ACUARTELAMIENTO - MADRID | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50031 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 35 | C | ||||||||
50032 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1 | C | ||||||||
50033 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 2 | C | ||||||||
50034 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 1 | C | ||||||||
50035 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 1 | C | ||||||||
50036 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.§ 61. (VITORIA) - VITORIA | 1 | C | ||||||||
50037 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION "SAN MARCIAL" - BURGOS | 1 | C | ||||||||
50038 | INF | ACADEMIA DE AVIACION DE EJERCITO DE TIERRA - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 10 | C | ||||||||
50039 | INF | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | 25 | C | ||||||||
50040 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 2 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50041 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 1 | C | ||||||||
50042 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 1 | C | ||||||||
50043 | MUS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | 1 | C | ||||||||
50044 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | 1 | C | ||||||||
50045 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 10 | C | ||||||||
50046 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 79 | C | ||||||||
50047 | INF | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGµVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 59 | C | ||||||||
50048 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 1 | C | ||||||||
50049 | INF | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGµVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | C | ||||||||
50050 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 19 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50051 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 1 | C | ||||||||
50052 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 125 | C | ||||||||
50053 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 | C | ||||||||
50054 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | 28 | C | ||||||||
50055 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 9 | C | ||||||||
50056 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | 2 | C | ||||||||
50057 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 1 | C | ||||||||
50058 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 9 | C | ||||||||
50059 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 1 | C | ||||||||
50060 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 29 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50061 | INF | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION "CASTILLEJOS" - HUESCA | 28 | C | ||||||||
50062 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | C | ||||||||
50063 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 39 | C | ||||||||
50064 | INF | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION "CASTILLEJOS" - HUESCA | 2 | C | ||||||||
50065 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 1 | C | ||||||||
50066 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 57 | C | ||||||||
50067 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 67 | C | ||||||||
50068 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 1 | C | ||||||||
50069 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 2 | C | ||||||||
50070 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 2 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50071 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 29 | C | ||||||||
50072 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 1 | C | ||||||||
50073 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | C | ||||||||
50074 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 58 | C | ||||||||
50075 | INF | GRUPO LOGISTICO VII - PONTEVEDRA | 48 | C | ||||||||
50076 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | C | ||||||||
50077 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | C | ||||||||
50078 | INF | GRUPO LOGISTICO VII - PONTEVEDRA | 2 | C | ||||||||
50079 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 69 | C | ||||||||
50080 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 100 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50081 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 | C | ||||||||
50082 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 15 | C | ||||||||
50083 | ING | ACADEMIA DE INGENIEROS - HOYO DE MANZANARES (MADRID) | 34 | C | ||||||||
50084 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 30 | C | ||||||||
50085 | ING | ACADEMIA DE INGENIEROS - HOYO DE MANZANARES (MADRID) | 1 | C | ||||||||
50086 | INF | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | 35 | C | ||||||||
50087 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 2 | C | ||||||||
50088 | INF | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION - CEUTA | 60 | C | ||||||||
50089 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50090 | INF | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION - MELILLA | 80 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50091 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50092 | INF | RGTO. DE INF. "AMERICA" N§ 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 110 | C | ||||||||
50093 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N§10 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50094 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY" 1 CGE - MADRID | 15 | C | ||||||||
50095 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 70 | C | ||||||||
50096 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N§ 2 - CORDOBA | 105 | C | ||||||||
50097 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N§ 2 - CORDOBA | 2 | C | ||||||||
50098 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N§ 2 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50099 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N§ 2 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
50100 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N§ 2 - CORDOBA | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50101 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 80 | C | ||||||||
50102 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 148 | C | ||||||||
50103 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 2 | C | ||||||||
50104 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" N§4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 150 | C | ||||||||
50105 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | 46 | C | ||||||||
50106 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 38 | C | ||||||||
50107 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 2 | C | ||||||||
50108 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 70 | C | ||||||||
50109 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" N§5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | 20 | C | ||||||||
50110 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - PALMAS DE G.C., LAS | 65 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
50111 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" N.§ 6 - BADAJOZ | 90 | C | ||||||||
50112 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ARAPILES" N§ 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 135 | C | ||||||||
50113 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" N.67 - SAN SEBASTIAN | 85 | C | ||||||||
50114 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | 100 | C | ||||||||
50115 | INF | RGTO.DE.INF. "GALICIA" N§64 DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 110 | C | ||||||||
60001 | APM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0) - | 16 | C | ||||||||
60002 | APM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | ||||||||
60003 | APM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO, CADIZ, MALAGA,AYAMONTE,CEUTA) - | 30 | C | ||||||||
60004 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
60005 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 16 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
60006 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 2 | C | ||||||||
60007 | EPM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0) - | 30 | C | ||||||||
60008 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 2 | C | ||||||||
60009 | EPM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO, CADIZ, MALAGA,AYAMONTE,CEUTA) - | 47 | C | ||||||||
60010 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
60011 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 13 | C | ||||||||
60012 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 3 | C | ||||||||
60013 | OSM | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARIN) - MARIN (PONTEVEDRA) | 1 | C | ||||||||
60014 | OSM | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUÑA) | 1 | C | ||||||||
60015 | OSM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0) - | 39 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
60016 | OSM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0) - | 3 | C | ||||||||
60017 | OSM | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | ||||||||
60018 | OSM | TERCIO SUR + UNIDAD SEGURIDAD ROTA (SAN FERNANDO Y ROTA) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | ||||||||
60019 | OSM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO, CADIZ, MALAGA,AYAMONTE,CEUTA) - | 54 | C | ||||||||
60020 | OSM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO, CADIZ, MALAGA,AYAMONTE,CEUTA) - | 3 | C | ||||||||
60021 | OSM | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
60022 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
60023 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 13 | C | ||||||||
60024 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 2 | C | ||||||||
60025 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 4 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
60026 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 1 | C | ||||||||
60027 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 2 | C | ||||||||
60028 | OSM | AGRUPACION MADRID - MADRID | 1 | C | ||||||||
60029 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ||||||||
60030 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - MADRID | 1 | C | ||||||||
60031 | MNM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO, CADIZ,MALAGA,AYAMONTE,CEUTA) - | 39 | C | ||||||||
60032 | MNM | FLOTILLA DE SUBMARINOS (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
60033 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 16 | C | ||||||||
60034 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 2 | C | ||||||||
60035 | MNM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0) - | 23 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
60036 | MNM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CADIZ) | 4 | C | ||||||||
60037 | IMT | TERCIO SUR + UNIDAD SEGURIDAD ROTA (SAN FERNANDO Y ROTA) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 3 | D | ||||||||
60038 | IMT | FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL - CARTAGENA (MURCIA) | 10 | D | ||||||||
60039 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 13 | D | ||||||||
60040 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 2 | D | ||||||||
60041 | IMT | GUARDIA REAL - | 25 | D | ||||||||
60042 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 213 | D | ||||||||
60043 | IMT | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUÑA) | 9 | D | ||||||||
60044 | MUS | AGRUPACION MADRID - MADRID | 1 | D | ||||||||
60045 | MUS | AGRUPACION MADRID - MADRID | 1 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
60046 | MUS | AGRUPACION MADRID - MADRID | 1 | D | ||||||||
60047 | MUS | AGRUPACION MADRID - MADRID | 1 | D | ||||||||
60048 | MUS | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUÑA) | 1 | D | ||||||||
60049 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | D | ||||||||
60050 | MUS | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARIN) - MARIN (PONTEVEDRA) | 1 | D | ||||||||
60051 | MUS | TERCIO SUR + UNIDAD SEGURIDAD ROTA (SAN FERNANDO Y ROTA) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | D | ||||||||
60052 | MUS | TERCIO SUR + UNIDAD SEGURIDAD ROTA (SAN FERNANDO Y ROTA) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | D | ||||||||
60053 | MUS | AGRUPACION MADRID - MADRID | 1 | D | ||||||||
70001 | AVE | ESCUADRON DE AUTOMOVILES - MADRID | 8 | C | ||||||||
70002 | AVE | UNIDADES BASE AEREA Y ACUARTELAMIENTO DE GETAFE - GETAFE (MADRID) | 4 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
70003 | AVE | ALA 11-MORON- - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | C | ||||||||
70004 | AVE | SEGUNDO ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | D | ||||||||
70005 | AVE | ALA 14 - ALBACETE | 1 | C | ||||||||
70006 | AVE | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
70007 | AVE | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 5 | D | ||||||||
70008 | AVE | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 10 | D | ||||||||
70009 | AVE | ALA 49 - PALMA | 1 | C | ||||||||
70010 | AVE | AERODROMO MILITAR DE POLLENSA - POLLENSA (ILLES BALEARS) | 1 | C | ||||||||
70011 | AVE | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 1 | C | ||||||||
70012 | AVE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN - PALMAS DE G.C., LAS | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
70013 | COM | AGRUPACION BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 3 | C | ||||||||
70014 | COM | ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ||||||||
70015 | COM | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C | ||||||||
70016 | COM | ALA 11- MORON - - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 2 | C | ||||||||
70017 | COM | ALA 14 - ALBACETE | 1 | C | ||||||||
70018 | COM | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 1 | C | ||||||||
70019 | COM | UNIDADES BASE AEREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 3 | C | ||||||||
70020 | COM | ALA 49 - PALMA | 2 | C | ||||||||
70021 | COM | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 1 | C | ||||||||
70022 | SCI | AGRUPACION BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 4 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
70023 | SCI | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN - SALAMANCA | 6 | D | ||||||||
70024 | SCI | ALA 11- MORON - - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 5 | D | ||||||||
70025 | SCI | ALA 23 - BADAJOZ | 1 | D | ||||||||
